Uši radia Beat
10. 3. 19:00
Bez lupenu do kotle
10. 3. 20:00
Svěženky a machři
11. 3. 19:00
Rockové škatule se Standou Rubášem
11. 3. 20:00
Rockerova rána
12. 3. 9:00
Větrník
12. 3. 19:00
Víkend Předtím a potom
13. 3. 8:00
Beatová klenotnice

15. 3. 19:00
100 nejlepších rockových alb ve 100 dnech!
DNES PŘED PŮLNOCÍ SI PŘEHRAJEME NEJLEPŠÍ ALBUM OD
PATTI SMITH
průběžné hlasování
1. GONE AGAIN
2. HORSES
3. WAVE
4. EASTER
Hlasování: každý pracovníden až do 18:00 a to buď pomocí SMS na číslo 724 58 58 58, mailem na studio@radiobeat.cz nebo telefonicky na 27 27 3 99 55. Bude to těžký boj, tak nezapomeňte podpořit své favority!
Co už jsme odehráli? - klikni na celý text
To je nejlepší album všech dob! - hláška, kterou slyšíme velmi často z různých úst. Můžeme s tím i nesouhlasit, ale obyčejně je to vše, co s tím můžeme dělat. Pojďme si tedy dát společně šanci tato
tvrzení ovlivnit a zvolit ty "nej" podle svého vkusu. Tak jsme se do toho pustili - každý všední den ráno vybereme jednu z rockových legend a na vás pak bude, v průběhu dne odhlasovat její nejlepší
desku. Tu si pak, na závěr dne, od 23:00 pustíme hezky celou a bez zbytečného přerušování. 100 nejlepších rockových alb tak vyberete a uslyšíte ve 100 dnech.
| 1 | Beatles | White Album |
| 2 | Van Halen | 5150 |
| 3 | Frank Zappa | Sheik Yerbouti |
| 4 | Deep Purple | In Rock |
| 5 | Bruce Spingsteen | Born In The USA |
| 6 | Joe Satriani | Crystal Planet |
| 7 | Vladimir Misik | Strihali dohola maleho chlapecka |
| 8 | Lynyrd Skynyrd | Second Helping |
| 9 | David Bowie | Ziggy Stardust |
| 10 | Alice Cooper | Billion Dollar Babies |
| 11 | Yes | Close to the Edge |
| 12 | Bob Dylan | Highway 61 Revisited |
| 13 | Helloween | Keeper Of The Seven Keyes part I |
| 14 | Blue Effect | Svět hledačů |
| 15 | Def Leppard | Pyromania |
| 16 | Mike Oldfield | Tubular Bells |
| 17 | Uriah Heep | Look At Yourself |
| 18 | Talking Heads | Little Creatures |
| 19 | UFO | Lights Out |
| 20 | Creedence Clearwater Revival | Willy And The Poorboys |
| 21 | Jeff Beck | Blow By Blow |
| 22 | Katapult | 2006 |
| 23 | King Crimson | In The Court Of The Crimson King |
| 24 | Red Hot Chilli Peppers | Blood Sugar Sex Magik |
| 25 | Fermata | Huascaran |
| 26 | Guns N' Roses | Appetite For Destruction |
| 27 | ELO | A New World Record |
| 28 | Whitesnake | Whitesnake |
| 29 | Dream Theater | Metropolis Part 2 |
| 30 | Bachman Turner Overdrive | Not Fragile |
| 31 | Dire Straits | Brothers In Arms |
| 32 | Eagles | Hotel California |
| 33 | Jiri Schelinger | Hrrr... na ne |
| 34 | Janis Joplin | Pearl |
| 35 | King Diamond | Abigail |
| 36 | Midnight Oil | Diesel And Dust |
| 37 | Kiss | Dynasty |
| 38 | Lou Reed | Coney Island Baby |
| 39 | Motley Crue | Shout At The Devil |
| 40 | Lubos Pospisil | Tenhle vitr jsem mel rad |
| 41 | U2 | The Joshua Tree |
| 42 | ZZ Top | Eliminator |
| 43 | Tri Sestry | Na Kovarne, To Je Narez |
| 44 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV |
| 45 | The Clash | London Calling |
| 46 | Free | Highway |
| 47 | Genesis | The lamb lies down on Broadway |
| 48 | Who | Who's Next |
| 49 | Jethro Tull | Aqualung |
| 50 | Jimi Hendrix | Are You Experienced |
| 51 | Aerosmith | Toys In The Attic |
| 52 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon |
| 53 | Guess Who | American Woman |
| 54 | Doors | The Doors |
| 55 | Nirvana | Nevermind |
| 56 | Sex Pistols | Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols |
| 57 | Black Sabbath | Paranoid |
| 58 | Simon a Garfunkel | Bridge Over Troubled Water |
| 59 | AC DC | Back in Black |
| 60 | Police | Synchronicity |
| 61 | Metallica | Metallica |
| 62 | The Byrds | Mr Tambourine Man |
| 63 | Green Day | American Idiot |
| 64 | Collegium Musicum | Konvergencie |
| 65 | Motorhead | Ace Of Spades |
| 66 | Focus | Mowing Waves |
| 67 | Krausberry | Na větvi |
| 68 | Pearl Jam | Ten |
| 69 | Supertramp | Breakfast In America |
| 70 | Thin Lizzy | Jailbreak |
| 71 | Eric Clapton | Slowhand |
| 72 | Gary Moore | Still Got The Blues |
| 73 | Iron Maiden | The Number Of The Beast |
| 74 | Marillion | Misplaced Childhood |
| 75 | Framus 5 | Kolej Yesterday |
| 76 | Nazareth | Razamanaz |
| 77 | Manowar | Fighting The World |
| 78 | Neil Young | Harvest |
| 79 | Judas Priest | British Steel |
| 80 | Omega | 10 000 Lépés |
| 81 | Ozzy Osbourne | Ozzmosis |
| 82 | Peter Gabriel | So |
| 83 | Queen | A Night At The Opera |
| 84 | Rainbow | Rising |
| 85 | Rolling Stones | Sticky Fingers |
| 86 | Rush | Moving Pictures |
| 87 | Santana | Abraxas |
| 88 | Scorpions | Crazy World |
| 89 | Slade | Slade Alive! |
| 90 | Ten Years After | Stonedhenge |
| 91 | Visací Zámek | Start 02 |
| 92 | Accept | Metal Heart |
| 93 | Bad Company | Bad Company |
| 94 | Crosby, Stills, Nash and Young | Deja Vu |
| 95 | Emerson, Lake and Palmer | Tarkus |
| 96 | Grand Funk Railroad | We're an American Band |
| 97 | Patti Smith | |
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |
| abradio.cz | 32k | 64k | 128k |
| Windows Media |
| PLAY.CZ | 32k | 64k | 128k |
| Windows Media | |||
| Winamp MP3 128 k | |||
| Winamp Ogg 128 k | |||
Jak správně naladit Radio BEAT
on-line pohled do studia

elektronický týdeník Radia BEAT
Napište nám!
Telefon: 27 27 3 99 55
SMS brána: 724 58 58 58
E-mail: studio@radiobeat.cz
Vysílací frekvence:
Praha a okolí 95,3 FM
Kutná Hora, Kolín a okolí107,5 FM
Beroun 107,7 FM
Liberec 107,8 FM
Mladá Boleslav 94,4 FM
Tábor a okolí 98,6 FM
Jihlava 92,5 FM
České Budějovice 101,2 FM
Benešov a okolí 96,9 FM
Rychnov nad Kněžnou 107,6 FM
Slavonice 100,8 FM
Pardubice 107,8 FM
Jablonec nad Nisou 94,5 FM
Plzeň a okolí 97,5 FM
Karlovy Vary 106,8 FM
Hradec Králové 94,9 FM
Jindřichův Hradec 101 FM
Rokycany 94,4 FM
Ústí nad Labem a okolí 104,9 FM
Brno a okolí 91,0 FM
Most a okolí 93,0 FM
Zlín a okolí 98,8 FM
Nabízím
Sháním
AKTUALITY





